Pris med
Volvokort
Pris utan
Volvokort

Prisutveckling

[Datum   95   e85   Diesel]
2012-02-03 14:53 10:23 14:49
2012-01-31 14:63 10:23 14:59
2012-01-30 14:73 10:23 14:59
2012-01-26 14:53 10:23 14:49
2012-01-23 14:43 10:23 14:49
2012-01-20 14:53 10:23 14:59
2012-01-19 14:53 10:23 14:69
2012-01-17 14:53 10:23 14:84
2012-01-16 14:38 10:23 14:74
2012-01-13 14:48 10:23 14:89
2012-01-12 14:38 10:23 14:79
2012-01-10 14:48 10:23 14:79
2012-01-05 14:48 10:23 14:69
2012-01-02 14:38 10:23 14:54
2012-01-01 14:18 10:19 14:39
2011-12-27 14:03 10:19 14:24
2011-12-22 13:93 10:19 14:24
2011-12-20 13:78 10:19 14:09
2011-12-16 13:88 10:19 14:19
2011-12-14 13:98 10:19 14:34
2011-12-12 13:78 10:19 14:24
2011-12-09 13:68 10:19 14:24
2011-12-08 13:78 10:19 14:34
2011-12-06 13:88 10:19 14:34
2011-12-02 13:78 10:19 14:34
2011-12-01 14:03 10:19 14:49
2011-11-29 13:93 10:19 14:49
2011-11-25 13:83 10:19 14:39
2011-11-24 13:68 10:19 14:39
2011-11-22 13:58 10:19 14:39
2011-11-21 13:58 10:19 14:59
2011-11-15 13:68 10:19 14:69
2011-11-14 13:88 10:19 14:69
2011-11-11 13:88 10:19 14:49
2011-11-10 13:98 10:19 14:49
2011-11-07 13:98 10:19 14:39
2011-11-03 13.88 10:19 14:39
2011-11-02 13:68 10:19 14:19
2011-11-01 13:78 10:19 14:19
2011-10-31 13:78 9:69 14:19
2011-10-25 13:93 9:69 14:39
2011-10-19 14:03 9:69 14:39
2011-10-17 14:18 9:69 14:39
2011-10-14 14:03 9:69 14:09
2011-10-13 14:13 9:69 14:19
2011-10-11 14:23 9:69 14:19
2011-10-10 14:08 9:69 14:04
2011-10-07 13:98 9:69 13:94
2011-10-06 13:78 9:69 13:94
2011-10-04 13:78 9:69 14:04
2011-09-27 13:88 9:69 14:04
2011-09-26 14:03 9:69 14:04
2011-09-21 14:13 9:69 14:14
2011-09-15 14:13 9:69 13:99
2011-09-13 14:23 9:69 13:99
2011-09-08 14:33 9:69 13:99
2011-09-06 14:23 9:69 13:79
2011-09-02 14:38 9:69 13:89
2011-09-01 14:28 9:69 13:89
2011-08-29 14:08 9:69 13:69
2011-08-23 13:88 9:69 13:69
2011-08-16 13:98 9:69 13:79
2011-08-12 13:88 9:69 13:69
2011-08-11 13:73 9:69 13:54
2011-08-09 13:93 9:69 13:64
2011-08-05 13:93 9:69 13:74
2011-08-04 14:08 9:69 13:84
2011-07-28 14:18 9:69 13:84
2011-07-25 14:28 9:69 13:99
2011-07-13 14:48 9:69 14:19
2011-07-12 14:28 9:69 13:99
2011-07-08 14:18 9:69 13:89
2011-07-07 13:98 9:69 13:69
2011-07-06 13:88 9:69 13:69
2011-07-04 13:78 9:69 13:59
2011-06-30 13:83 9:69 13:74
2011-06-28 13:58 9:69 13:59
2011-06-27 13:68 9:69 13:69
2011-06-21 13:88 9:69 13:89
2011-06-16 13:98 9:69 13:89
2011-06-13 14:08 9:69 13:89
2011-06-09 14:08 9:69 13:79
2011-06-08 14:08 9:69 13:69
2011-06-01 14:28 9:69 13:89
2011-05-30 14:08 9:69 13:69
2011-05-26 14:18 9:69 13:79
2011-05-19 13:98 9:69 13:59
2011-05-18 14:08 9:69 13:59
2011-05-16 14:28 9:69 13:59
2011-05-12 14:38 9:69 13:69
2011-05-09 14:38 9:69 13:89
2011-05-05 14:48 9:69 14:09
2011-04-28 14:63 9:69 14:29
2011-04-27 14:53 9:69 14:29
2011-04-21 14:43 9:69 14:29
2011-04-18 14:43 9:49 14:29
2011-04-11 14:33 9:49 14:29
2011-04-07 14:23 9:29 14:14
2011-04-04 14:23 9:29 14:04
2011-04-01 14:13 9:29 14:04
2011-03-28 14:13 9:84 14:04
2011-03-24 13:93 9:84 14:04
2011-03-21 13:78 9:84 14:04
2011-03-17 13:58 9:84 14:04
2011-03-15 13:78 9:84 14:04
2011-03-10 13:98 9:84 14:04
2011-03-08 14:13 9:84 14:14
2011-03-03 13:93 9:84 13:99
2011-03-01 13:78 9:84 13:79
2011-02-24 13:63 9:84 13:59
2011-02-22 13:48 9:84 13:39
2011-02-21 13:33 9:84 13:39
2011-02-17 13:33 9:84 13:49
2011-02-15 13:48 9:84 13:64
2011-02-08 13:33 9:84 13:49
2011-02-04 13:23 9:84 13:39
2011-02-01 13:23 9:84 13:29
2011-01-31 13:03 9:84 13:09
2011-01-27 13:13 9:84 13:09
2011-01-25 13:33 9:84 13:19
2011-01-17 13:33 9:84 13:29
2011-01-11 13:43 9:84 13:39
2011-01-10 13:43 9:84 13:20
2011-01-01 13:28 9:84 13:20
2010-12-27 13:28 9:84 12:94
2010-12-22 13:18 9:84 12:84
2010-12-20 13:08 9:84 12:76
2010-12-16 13:18 9:84 12:76
2010-12-14 13:38 9:84 12:86
2010-12-09 13:28 9:84 12:76
2010-12-07 13:38 9:84 12:76
2010-12-03 13:28 9:84 12:66
2010-11-30 13:08 9:84 12.56
2010-11-26 12:88 9:84 12:41
2010-11-23 12:68 9:84 12:21
2010-11-22 12:78 9:84 12:31
2010-11-18 12:78 9:84 12:46
2010-11-15 12:88 9:84 12:46
2010-11-11 12:78 9:84 12:46
2010-11-09 12:58 9:74 12:31
2010-11-04 12:58 9:64 12:16
2010-11-01 12:68 9:64 12:16
2010-10-28 12:68 9:09 12:16
2010-10-22 12:58 9:09 12:16
2010-10-19 12:78 9:09 12:16
2010-10-15 12:63 9:09 12:16
2010-10-11 12:63 9:09 12:26
2010-10-07 12:63 8:99 12:26
2010-10-04 12:43 8:99 12:16
2010-10-01 12:33 8:99 12:06
2010-09-28 12:18 8:99 11:86
2010-09-23 12:28 8:99 11:96
2010-09-20 12:43 8:99 12:06
2010-09-16 12:63 8:99 12:21
2010-09-13 12:78 8:99 12:21
2010-09-09 12:68 8:99 12:21
2010-09-06 12:53 8:99 12:06
2010-09-02 12:63 8:99 12:21
2010-08-30 12:53 8:99 12:21
2010-08-26 12:43 8:99 12:11
2010-08-25 12:33 8:99 12:01
2010-08-23 12:43 8:99 12:11
2010-08-16 12:53 8:99 12:11
2010-08-09 12:68 8:99 12:21
2010-08-05 12:87 8:99 12:36
2010-08-03 12:87 8:99 12:26
2010-08-02 12:72 8:99 12:11
2010-07-31 12:72 8:99 12:11
2010-07-29 12:57 8:99 12:11
2010-07-27 12:77 8:99 12:26
2010-07-23 12:77 8:99 12:16
2010-07-19 12:62 8:99 12:14
2010-07-12 12:72 8:99 12:26
2010-07-08 12:72 8:99 12:16
2010-07-06 12:62 8:99 12:01
2010-07-05 12:72 8:99 12:16
2010-07-02 12:87 8:99 12:36
2010-07-01 12:97 8:99 12:46
2010-06-28 13:07 8:99 12:61
2010-06-22 13:07 8:99 12:71
2010-06-17 13:07 8:99 12:61
2010-06-15 13:17 8:99 12:61
2010-06-10 13:07 8:99 12:56
2010-06-08 12:92 8:99 12:41
2010-06-01 13:02 8:99 12:48
2010-05-28 12:92 8:99 12:38
2010-05-25 12:77 8:99 12:23
2010-05-21 12:87 8:99 12:33
2010-05-19 13:02 8:99 12:43
2010-05-17 13:12 8:99 12:53
2010-05-12 13:22 8:99 12:63
2010-05-11 13:12 8:99 12:51
2010-05-10 13:22 8:99 12:61
2010-05-06 13:22 8:99 12:71
2010-04-30 13:32 8:99 12:81
2010-04-27 13:32 8:99 12:71
2010-04-26 13:32 9:09 12:71
2010-04-15 13:12 9:09 12:61
2010-04-14 13:12 9:09 12:51
2010-04-13 13:22 9:19 12:61
2010-04-09 13:22 9:29 12:61
2010-04-08 13:22 9:49 12:61
2010-04-06 13:22 9:49 12:56
2010-03-31 13:12 9:49 12:36
2010-03-26 13:12 10:04 12:21
2010-03-17 13:02 10:04 12:14
2010-03-16 12:92 10:04 11:99
2010-03-11 13:12 10:04 12:14
2010-03-09 12:98 10:04 12:01
2010-03-04 12:88 9:94 12:01
2010-02-22 12:78 9:79 12:01
2010-02-19 12:68 9:79 11:91
2010-02-17 12:53 9:79 11:71
2010-02-15 12:38 9:79 11:60
2010-02-11 12:49 9:79 11:74
2010-02-09 12:39 9:79 11:64
2010-02-08 12:49 9:79 11:74
2010-02-04 12:64 9:79 11:84
2010-02-01 12:54 9:64 11:73
2010-01-29 12:41 9:64 11:61
2010-01-28 12:51 9:64 11:72
2010-01-25 12:41 9:54 11:62
2010-01-22 12:51 9:34 11:77
2010-01-21 12:51 9:34 11:67
2010-01-19 12:41 9:34 11:67
2010-01-14 12:49 9:34 11:79
2010-01-12 12:61 9:34 11:94
2010-01-08 12:69 9:34 12:04
2010-01-05 12:59 9:34 12:04
2010-01-04 12:59 9:34 11:94
2009-12-30 12:49 9:44 11:90
2009-12-28 12:49 9:44 11:80
2009-12-22 12:24 9:44 11:68
2009-12-21 12:09 9:44 11:60
2009-12-16 12:03 9:44 11:50
2009-12-14 11:97 9:44 11:40
2009-12-11 12:07 9:44 11:50
2009-12-10 12:17 9:44 11:60
2009-12-08 12:30 9:44 11:66
2009-12-03 12:24 9:44 11:56
2009-12-02 12:39 9:44 11:68
2009-11-27 12:29 9:44 11:53
2009-11-25 12:19 9:44 11:46
2009-11-20 12:29 9:44 11:56
2009-11-19 12:39 9:54 11:64
2009-11-17 12:24 9:54 11:51
2009-11-13 12:14 9:54 11:41
2009-11-12 12:27 9:54 11:53
2009-11-09 12:27 9:54 11:63
2009-11-05 12:47 9:54 11:83
2009-11-04 12:47 9:54 11:73
2009-11-03 12:47 9:69 11:73
2009-11-02 12:56 9:69 11:85
2009-10-30 12:56 9:14 11:85
2009-10-29 12:41 9:14 11:70
2009-10-27 12:29 9:14 11:59
2009-10-26 12:37 9:14 11:69
2009-10-22 12:37 9:14 11:79
2009-10-19 12:29 9:14 11:64
2009-10-16 12:11 9:14 11:50
2009-10-15 12:03 9:14 11:50
2009-10-13 11:96 9:14 11:45
2009-10-09 11:84 9:14 11:29
2009-10-08 11:74 9:14 11:19
2009-10-07 11:91 9:14 11:31
2009-10-06 11:75 9:44 11:19
2009-10-02 11:84 9:14 11:30
2009-10-01 11:74 9:44 11:25
2009-09-29 11:64 9:44 11:19
2009-09-24 11:69 9:44 11:11
2009-09-22 11:83 9:44 11:19
2009-09-18 11:98 9:44 11:33
2009-09-15 11:84 9:44 11:19
2009-09-11 11:94 9:44 11:24
2009-09-09 12:04 9:44 11:34
2009-09-08 12:04 9:44 11:24
2009-09-04 12:14 9:44 11:34
2009-09-03 12:24 9:44 11:34
2009-09-02 12:04 9:44 11:34
2009-09-01 12:24 9:44 11:54
2009-08-31 12:24 9:44 11:44
2009-08-27 12:14 9:44 11:44
2009-08-20 12:34 9:44 11:64
2009-08-19 12:24 9:44 11:54
2009-08-18 12:24 9:44 11:44
2009-08-17 12:34 9:44 11:54
2009-08-14 12:44 9:44 11:64
2009-08-13 12:64 9:44 11:74
2009-08-12 12:64 9:44 11:64
2009-08-11 12:64 9:44 11:74
2009-08-07 12:54 9:44 11:74
2009-08-06 12:54 9:44 11:64
2009-08-04 12:64 9:44 11:54
2009-08-03 12:54 9:44 11:54
2009-07-31 12:44 9:44 11:54
2009-07-30 12:24 9:44 11:44
2009-07-29 12:34 9:44 11:44
2009-07-24 12:44 9:44 11:54
2009-07-23 12:34 9:44 11:44
2009-07-22 12:34 9:44 11:64
2009-07-21 12:24 9:44 11:54
2009-07-17 12:24 9:44 11:44
2009-07-16 12:14 9:44 11:34
2009-07-13 12:04 9:44 11:14
2009-07-09 12:14 9:44 11:24
2009-07-08 12:14 9:44 11:34
2009-07-07 12:14 9:44 11:44
2009-07-06 12:34 9:44 11:54
2009-07-03 12:34 9:44 11:44
2009-07-02 12:44 9:44 11:64
2009-07-01 12:54 9:44 11:74
2009-06-30 12:64 9:44 11:84
2009-06-29 12:54 9:44 11:84
2009-06-26 12:64 9:44 11:94
2009-06-25 12:54 9:44 11:84
2009-06-23 12:64 9:44 11:84
2009-06-22 12:94 9:44 12:04
2009-06-18 13:04 9:44 11:94
2009-06-17 13:24 9:44 12:04
2009-06-16 13:14 9:44 11:94
2009-06-15 13:04 9:44 11:74
2009-06-12 13:04 9:44 11:84
2009-06-11 12:84 9:44 11:74
2009-06-10 12:74 9:44 11:74
2009-06-09 12:84 9:44 11:74
2009-06-05 12:84 9:44 11:64
2009-06-04 12:64 9:44 11:44
2009-06-03 12:64 9:44 11:64
2009-06-01 12:54 9:44 11:44
2009-05-29 12:44 9:44 11:24
2009-05-28 12:34 9:44 11:04
2009-05-27 12:24 9:44 11:04
2009-05-26 12:24 9:44 10:94
2009-05-25 12:34 9:44 11:04
2009-05-22 12:54 9:44 11:04
2009-05-20 12:34 9:44 10:94
2009-05-19 12:44 9:44 11:14
2009-05-18 12:34 9:44 11:14
2009-05-15 12:24 9:44 11:14
2009-05-14 12:14 9:44 11:14
2009-05-13 12:04 9:44 11:14
2009-05-12 12:04 9:44 11:04
2009-05-11 12:04 9:44 11:14
2009-05-08 12:14 9:44 11:24
2009-05-07 11:94 9:44 11:14
2009-05-06 11:84 9:44 10:94
2009-05-04 11:74 9:44 10:94
2009-04-30 11:54 9:44 10:94
2009-04-29 11:44 9:44 10:84
2009-04-28 11:54 9:44 10:94
2009-04-24 11:64 9:44 11:04
2009-04-23 11:74 9:44 11:14
2009-04-21 11:84 9:44 11:24
2009-04-20 11:94 9:44 11:34
2009-04-17 11:74 9:44 11:24
2009-04-16 11:74 9:44 11:14
2009-04-14 11:64 9:44 11:14
2009-04-09 11:64 9:44 11:24
2009-04-08 11:54 9:44 11:04
2009-04-07 11:44 9:44 11:04
2009-04-06 11:54 9:44 11:04
2009-04-03 11:64 9:44 11:24
2009-04-01 11:44 9:44 11:04
2009-03-31 11:54 9:74 11:14
2009-03-30 11:44 9:74 11:04
2009-03-27 11:54 9:74 11:14
2009-03-26 11:64 9:74 11:24
2009-03-24 11:54 9:74 11:14
2009-03-23 11:34 9:74 10:94
2009-03-20 11:44 9:74 11:04
2009-03-19 11:34 9:74 10:84
2009-03-18 11:24 9:74 10:84
2009-03-17 11:14 9:74 10:64
2009-03-16 11:14 9:74 10:74
2009-03-13 11:04 9:74 10:74
2009-03-12 11:14 9:74 10:74
2009-03-11 11:34 9:74 11:04
2009-03-10 11:44 9:74 11:04
2009-03-09 11:44 9:74 10:94
2009-03-06 11:34 9:74 10:84
2009-03-05 11:54 9:74 11:04
2009-03-04 11:34 9:74 10:84
2009-03-03 11:44 9:74 11:04
2009-03-02 11:44 9:94 11:14
2009-02-27 11:44 9:44 11:14
2009-02-26 11:14 9:44 10:84
2009-02-24 11:04 9:44 10:84
2009-02-23 10:94 9:44 10:84
2009-02-20 10:84 9:44 10:74
2009-02-19 10:94 9:44 10:74
2009-02-18 11:04 9:44 10:84
2009-02-17 11:14 9:44 10:84
2009-02-16 11:14 9:44 10:94
2009-02-13 11:34 9:44 11:04
2009-02-12 11:34 9:44 10:94
2009-02-11 11:24 9:44 10:94
2009-02-10 11:24 9:44 11:04
2009-02-09 11:14 9:44 10:94
2009-02-05 11:14 9:44 11:04
2009-02-04 10:94 10:04 11:04
2009-02-03 11:14 10:04 11:14
2009-02-02 11:24 10:04 11:24
2009-01-30 11:04 9:59 11:14
2009-01-28 10:84 9:59 11:04
2009-01-27 10:94 9:59 11:14
2009-01-26 10:74 9:59 10:94
2009-01-23 10:64 9:59 10:84
2009-01-22 10:84 9:59 11:04
2009-01-21 10:84 9:59 11:14
2009-01-20 10:74 9:59 10:94
2009-01-19 10:84 9:59 11:14
2009-01-16 10:94 9:59 11:24
2009-01-15 10:64 9:59 11:14
2009-01-14 10:64 9:59 11:24
2009-01-13 10:54 9:59 11:14
2009-01-12 10:44 9:59 11:14
2009-01-08 10:64 9:59 11:34
2009-01-07 10:44 9:59 11:04
2009-01-05 10:14 9:59 10:74
2009-01-02 9:94 9:59 10:74
2009-01-01 9:93 9:52 10:66
2008-12-29 9:64 9:44 10:44
2008-12-23 9:84 9:44 10:64
2008-12-19 9:94 9:44 10:74
2008-12-17 10:04 9:44 10:94
2008-12-16 10:14 9:44 11:04
2008-12-15 10:04 9:44 10:94
2008-12-12 10:14 9:44 10:94
2008-12-11 9:94 9:44 10:84
2008-12-10 10:04 9:44 10:94
2008-12-08 10:14 9:44 11:04
2008-12-04 10:34 9:44 11:24
2008-12-03 10:44 9:44 11:34
2008-12-02 10:54 9:44 11:34
2008-12-01 10:54 9:44 11:44
2008-11-28 10:64 9:44 11:54
2008-11-27 10:54 9:44 11:54
2008-11-26 10:44 9:44 11:54
2008-11-25 10:44 9:44 11:74
2008-11-24 10:24 9:44 11:54
2008-11-21 10:34 9:44 11:54
2008-11-20 10:44 9:44 11:54
2008-11-19 10:44 9:44 11:64
2008-11-18 10:64 9:44 11:74
2008-11-17 10:74 9:44 11:74
2008-11-14 10:84 9:44 11:84
2008-11-12 10:74 9:44 12:04
2008-11-11 10:84 9:44 12:04
2008-11-07 10:74 9:44 12:04
2008-11-06 10:94 9:44 12:24
2008-11-05 11:04 9:44 12:34
2008-11-04 10:84 9:44 12:14
2008-11-03 11:04 9:44 12:14
2008-10-31 11:04 8:54 12:04
2008-10-30 11:34 8:54 12:34
2008-10-29 11:24 8:54 12:24
2008-10-28 11:34 8:54 12:24
2008-10-27 11:34 8:54 12:14
2008-10-23 11:44 8:54 12:34
2008-10-22 11:34 8:54 12:24
2008-10-17 11:34 8:54 12:14
2008-10-16 11:54 8:54 12:24
2008-10-14 11:74 8:54 12:44
2008-10-13 11:94 8:54 12:44
2008-10-09 12:24 8:54 12:74
2008-10-08 12:44 8:54 13:04
2008-10-07 12:64 8:54 13:24
2008-10-06 12:74 8:54 13:34
2008-10-03 12:74 8:54 13:44
2008-10-01 12:74 8:64 13:44
2008-09-30 12:84 8:64 13:44
2008-09-29 12:94 8:64 13:54
2008-09-26 12:84 8:64 13:54
2008-09-24 12:94 8:64 13:54
2008-09-23 12:74 8:64 13:34
2008-09-19 12:64 8:64 13:04
2008-09-18 12:84 8:64 13:14
2008-09-17 13:04 8:64 13:24
2008-09-16 13:54 8:64 13:44
2008-09-15 13:54 8:64 13:64
2008-09-12 13:44 8:64 13:54
2008-09-11 13:24 8:64 13:44
2008-09-08 13:24 8:64 13:54
2008-09-03 13:04 8:64 13:54
2008-09-02 13:24 8:64 13:74
2008-09-01 13:34 8:34 13:74
2008-08-28 13:34 8:34 13:54
2008-08-27 13:24 8:34 13:44
2008-08-25 13:14 8:34 13:44
2008-08-22 13:14 8:34 13:54
2008-08-21 12:94 8:34 13:34
2008-08-20 13:04 8:34 13:34
2008-08-18 13:04 8:34 13:24
2008-08-15 13:04 8:34 13:34
2008-08-13 12:94 8:34 13:34
2008-08-08 13:04 8:34 13:34
2008-08-07 12:94 8:34 13:34
2008-08-06 13:04 8:34 13:54
2008-08-04 13:24 8:34 13:74
2008-08-01 13:14 8:34 13:84
2008-07-30 13:04 8:34 13:84
2008-07-28 13:14 8:34 13:94
2008-07-25 13:14 8:34 14:04
2008-07-23 13:04 8:34 13:94
2008-07-22 13:24 8:34 14:04
2008-07-21 13:34 8:34 14:24
2008-07-17 13:54 8:34 14:44
2008-07-16 13:74 8:34 14:64
2008-07-15 13:94 8:34 14:84
2008-07-14 13:84 8:34 14:74
2008-07-09 13:64 8:34 14:54
2008-07-08 13:84 8:34 14:74
2008-07-07 13:94 8:34 14:84
2008-07-04 13:84 8:34 14:84
2008-07-03 13:84 8:34 14:74
2008-07-02 13:94 8:34 14:74
2008-07-01 13:84 8:34 14:54
2008-06-27 13:84 8:24 14:44
2008-06-26 13:74 8:24 14:24
2008-06-23 13:84 8:24 14:44
2008-06-19 13:74 8:24 14:24
2008-06-18 13:84 8:24 14:44
2008-06-16 13:94 8:24 14:64
2008-06-11 13:74 8:24 14:54
2008-06-10 13:64 8:24 14:44
2008-06-09 13:64 8:24 14:29
2008-06-05 13:44 8:24 13:99
2008-06-04 13:54 8:24 14:19
2008-06-03 13:54 8:24 14:49
2008-06-02 13:64 8:24 14:49
2008-05-30 13:64 8:14 14:49
2008-05-29 13:44 8:14 14:49
2008-05-26 13:44 8:14 14:64
2008-05-23 13:44 8:14 14:54
2008-05-22 13:44 8:14 14:44
2008-05-20 13:34 8:14 14:24
2008-05-16 13:34 8:14 14:34
2008-05-15 13:24 8:14 14:34
2008-05-14 13:24 8:14 14:24
2008-05-12 13:14 8:14 14:04
2008-05-09 13:04 8:14 13:84
2008-05-08 13:04 8:14 13:64
2008-05-07 12:94 8:14 13:54
2008-05-05 12:74 8:14 13:44
2008-04-30 12:74 8:14 13:64
2008-04-28 12:84 8:14 13:64
2008-04-25 12:84 8:14 13:49
2008-04-24 12:84 8:14 13:34
2008-04-22 12:84 8:14 13:24
2008-04-18 12:69 8:14 13:14
2008-04-17 12:74 8:14 13:29
2008-04-16 12:59 8:14 13:29
2008-04-14 12:44 8:14 13:14
2008-04-11 12:54 8:14 13:14
2008-04-10 12:54 8:14 12:94
2008-04-08 12:54 8:14 12:84
2008-04-03 12:54 8:14 12:64
2008-04-01 12:54 8:14 12:84
2008-03-31 12:44 8:74 12:84
2008-03-27 12:34 8:74 12:64
2008-03-26 12:14 8:74 12:54
2008-03-25 12:14 8:74 12:69
2008-03-19 12:24 8:74 12:99
2008-03-18 12:24 8:74 13:19
2008-03-17 12:34 8:74 13:39
2008-03-13 12:49 8:74 13:29
2008-03-11 12:49 8:74 13:19
2008-03-10 12:34 8:74 13:19
2008-03-07 12:34 8:74 13:04
2008-03-06 12:34 8:74 12:84
2008-03-04 12:49 8:74 12:74
2008-03-03 12:34 8:74 12:59
2008-02-29 12:44 8:74 12:59
2008-02-28 12:44 8:74 12:49
2008-02-25 12:44 8:74 12:59
2008-02-22 12:59 8:74 12:59
2008-02-21 12:59 8:74 12:69
2008-02-20 12:59 8:74 12:59
2008-02-18 12:49 8:74 12:49
2008-02-14 12:34 8:74 12:49
2008-02-12 12:34 8:74 12:39
2008-02-11 12:19 8:74 12:19
2008-02-08 11:99 8:74 11:99
2008-02-07 11:99 8:74 11:89
2008-02-06 11:99 8:74 11:99
2008-02-04 12:09 8:74 12:09
2008-01-31 12:19 8:64 12:09
2008-01-30 12:09 8:64 12:09
2008-01-28 12:09 8:64 11:99
2008-01-24 11:94 8:64 11:84
2008-01-21 11:94 8:64 11:94
2008-01-17 11:84 8:64 11:84
2008-01-16 11:94 8:64 11:94
2008-01-14 12:14 8:64 11:94
2008-01-11 12:34 8:64 12:14
2008-01-10 12:44 8:64 12:24
2008-01-08 12:34 8:54 12:14
2008-01-07 12:44 8:54 12:24
2008-01-04 12:54 8:54 12:39
2008-01-01 12:43 8:49 12:39
2007-12-28 12:14 8:44 11:84
2007-12-27 11:94 8:44 11:74
2007-12-20 11:94 8:44 11:84
2007-12-19 11:94 8:44 11:74
2007-12-17 11:94 8:44 11:64
2007-12-14 11:94 8:44 11:44
2007-12-13 11:84 8:44 11:34
2007-12-12 11:74 8:44 11:24
2007-12-10 11:74 8:44 11:34
2007-12-07 11:74 8:44 11:44
2007-12-06 11:74 8:44 11:54
2007-12-04 11:64 8:44 11:54
2007-12-03 11:74 8:44 11:74
2007-11-29 11:84 8:44 11:94
2007-11-28 11:94 8:44 12:04
2007-11-26 11:94 8:44 12:14
2007-11-23 11:94 8:44 12:04
2007-11-22 12:04 8:44 12:04
2007-11-19 11:94 8:44 11:94
2007-11-16 11:84 8:44 11:84
2007-11-13 12:04 8:44 11:84
2007-11-12 12:14 8:44 11:94
2007-11-09 12:14 8:44 11:84
2007-11-05 12:14 8:44 11:74
2007-11-02 11:94 8:44 11:54
2007-10-31 11:79 7:84 11:34
2007-10-29 11:69 7:84 11:24
2007-10-25 11:59 7:84 11:04
2007-10-22 11:59 7:84 11:14
2007-10-18 11:59 7:84 11:04
2007-10-17 11:49 7:84 10:94
2007-10-16 11:39 7:84 10:84
2007-10-15 11:29 7:84 10:84
2007-10-12 11:39 7:84 10:94
2007-10-11 11:29 7:84 10:84
2007-10-08 11:39 7:84 10:84
2007-10-02 11:29 7:84 10:84
2007-10-01 11:39 7:84 10:94
2007-09-27 11:29 7:84 10:84
2007-09-26 11:39 7:84 10:89
2007-09-24 11:49 7:84 10:99
2007-09-20 11:49 7:84 10:89
2007-09-17 11:59 7:84 10:89
2007-09-12 11:44 7:84 10:89
2007-09-10 11:54 7:84 10:89
2007-09-04 11:74 7:84 10:79
2007-08-31 11:64 7:84 10:69
2007-08-27 11:49 7:84 10:59
2007-08-21 11:39 7:84 10:59
2007-08-16 11:49 7:84 10:69
2007-08-14 11:39 7:84 10:59
2007-08-10 11:29 7:84 10:49
2007-08-07 11:39 7:84 10:49
2007-08-06 11:54 7:84 10:64
2007-08-02 11:54 7:84 10:74
2007-07-30 11:54 7:84 10:64
2007-07-27 11:44 7:84 10:64
2007-07-26 11:34 7:84 10:44
2007-07-24 11:44 7:84 10:44
2007-07-20 11:54 7:84 10:49
2007-07-17 11:64 7:74 10:29
2007-07-16 11:74 7:74 10:29
2007-07-10 11:84 7:74 10:29
2007-07-03 11:74 7:74 10:29
2007-06-28 11:74 7:74 10:39
2007-06-27 11:84 7:74 10:39
2007-06-25 11,94 7,74 10,39
2007-06-20 11:94 7:74 10:49
2007-06-18 12:04 7:74 10:49
2007-06-14 11:84 7:74 10:39
2007-06-11 11:64 7:74 10:29
2007-06-05 11:74 7:74 10:29
2007-06-04 11:74 7:64 10:19
2007-05-29 11:84 7:64 10:19
2007-05-24 11:94 7:64 10:19
2007-05-22 12:04 7:64 10:09
2007-05-15 11:94 7:64 10:09
2007-05-14 11:84 7:64 10:09
2007-05-11 11:74 7:64 9:99
2007-05-10 11:64 7:64 9:89
2007-05-08 11:74 7:64 10:09
2007-05-02 11:84 7:64 10:09
2007-04-27 11:84 7:64 10:34
2007-04-26 11:74 7:64 10:09
2007-04-24 11:54 7:64 10:09
2007-04-20 11:44 7:64 10:09
2007-04-19 11:34 7:64 10:09
2007-04-16 11.54 7.64 10.24
2007-04-02 11.54 7.74 10.59
2007-03-29 11.54 8.39 10.39
2007-03-27 11.44 8.39 10.29
2007-03-26 11.24 8.39 10.19
2007-03-23 11.14 8.39 10.09
2007-03-20 11.04 8.39 10.09
2007-03-15 11.14 8.39 10.09
2007-03-09 11.24 8.39 10.19
2007-03-07 11.24 8.39 10.29
2007-03-05 11.34 8.39 10.29
2007-03-01 11.14 8.39 10.19
2007-02-27 11.04 8.39 10.19
2007-02-26 10.94 8.39 10.09
2007-02-22 10.74 8.39 9.99
2007-02-20 10.64 8.39 9.99
2007-02-16 10.54 8.39 9.89
2007-02-13 10.54 8.39 9.99
2007-02-08 10.54 8.39 10.09
2007-02-06 10.54 8.39 9.99
2007-02-01 10.44 8.39 9.99
2007-01-30 10.34 8.39 9.89
2007-01-26 10.24 8.39 9.79
2007-01-24 10.24 8.39 9.69
2007-01-23 10.14 8.39 9.69
2007-01-18 10.04 8.39 9.59
2007-01-16 10.14 8.39 9.69
2007-01-11 10.24 8.39 9.69
2007-01-05 10.34 8.39 9.69
2007-01-03 10.44 8.39 9.79
2006-12-22 10.44 8.39 9.99
2006-12-18 10.54 8.39 9.99
2006-12-15 10.43 8.39 9.99
2006-12-08 10.44 8.39 9.99
